Podrobnosti
Datum | Čas | League | Sezóna | Match Day |
---|---|---|---|---|
17. 3. 2022 | 18:15 | Univerzitní liga muži | 2021/2022 | Muži |
Court
Hala UP |
---|
Sportovní hala UP, 38/2, U sportovní haly, Lazce, Olomouc, okres Olomouc, Olomoucký kraj, Střední Morava, 77900, Česko |
UPOL
# | Hráč | Post | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Klepač | Forward-Guard | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erik Klepač | Forward-Guard | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Šimon Tomeš | Forward-Center | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Danylo Safiulin | Forward-Center | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Nosek | Forward-Guard | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Srník | Forward | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kotala | Forward | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Žák | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Adam Goga | Guard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kryštof Baťa | Center | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
René Klapetek | Forward-Center | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 100.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
UHK
Post | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OFF | DEF | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |